LC23D-75A20 | |
体长 | 42.3mm |
额定电压(Vm)直流 | 2.6 |
安培/相 | 2 |
电阻/相位Rm(欧姆) | 1.3 |
电感/相位(MH@1000Hz) | 3.2 |
最小保持扭矩(N-cm) | 75 |
步进角(度) | 1.8 |
步进精度(非累加)% | ±5 |
LC23D-105A30 | |
体长 | 53.3mm |
额定电压(Vm)直流 | 2.25 |
安培/相 | 3 |
电阻/相位Rm(欧姆) | 0.75 |
电感/相位(MH@1000Hz) | 2.5 |
最小保持扭矩(N-cm) | 105 |
步进角(度) | 1.8 |
步进精度(非累加)% | ±5 |
中国江苏省常州市武进区新雅路18号A1-B3