通过引入新型绕组结构,无铁芯电机消除了由于铁损而产生的功耗,因此特别适合高速应用。此外,不再存在止动扭矩,因此高精度应用要求此类电机。
项目 | 单元 | HEM-6CL18-24 | HEM-9CL40-24 |
额定电压 | VDC | 24 | 30 |
额定转速 | W | 18 | 101 |
额定电流(最大连续) | rpm | 26129 | 36226 |
极对数 | 1 | 1 | |
阶段数 | 3 | 3 | |
额定扭矩(最大连续) | mN.m | 6 | 27 |
额定功率 | A | 0.93 | 4.0 |
空载转速 | rpm | 30000 | 40000 |
空载电流 | mA | 80 | 250 |
堵转力矩 | mN.m | 49.7 | 282.9 |
堵转电流 | A | 6.7 | 40 |
最大效率 | % | 79 | 85 |
电阻 | Ω | 3.6 | 0.75 |
电感 | mH | 0.17 | 0.055 |
反电动势 | mV/rpm | 0.79 | 0.75 |
扭矩常数 | mN.m/A | 7.55 | 7.12 |
速度常数 | rpm/V | 1265 | 1342 |
电流常数 | A/mN.m | 0.132 | 0.141 |
速度/扭矩梯度 | rpm/mN.m | 603.4 | 141.4 |
机械时间常数 | ms | 9.7 | 9.7 |
转子惯量 | g.cm2 | 0.95 | 2.5 |
传感器 | HALL | HALL | |
轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | |
绝缘等级 | E | E | |
保护阶级 | IP40 | IP40 | |
工作温度 | ℃ | -20---50 | -20---50 |
储存温度 | ℃ | -20---70 | -20---70 |
工作湿度 | ≤85%RH | ≤85%RH | |
Mass | g | 41 | 90 |
Length | mm | 45 | 50 |
中国江苏省常州市武进区新雅路18号A1-B3