LC11D-06A10 | |
体长 | 31.1mm |
额定电压(Vm)直流 | 2.7 |
安培/相 | 1 |
电阻/相位Rm(欧姆) | 2.7 |
电感/相位(MH@1000Hz) | 2.4 |
最小保持扭矩(N-cm) | 6 |
步进角(度) | 1.8 |
步进精度(非累加)% | ±5 |
LC11D-12A10 | |
体长 | 44.4mm |
额定电压(Vm)直流 | 3.2 |
安培/相 | 1 |
电阻/相位Rm(欧姆) | 3.2 |
电感/相位(MH@1000Hz) | 4 |
最小保持扭矩(N-cm) | 12 |
步进角(度) | 1.8 |
步进精度(非累加)% | ±5 |
中国江苏省常州市武进区新雅路18号A1-B3