项目 | 单位 | φ16 | |
HEM-6CL18-24 | HEM-6CL40-24 | ||
额定参数值 | |||
额定电压 | VDC | 24 | 24 |
额定转速 | W | 18 | 40 |
额定电流(最大连续) | rpm | 26129 | 35920 |
极对数 | 1 | 1 | |
阶段数 | 3 | 3 | |
额定扭矩(最大连续) | mN.m | 6 | 11 |
额定功率 | A | 0.93 | 2.0 |
空载速度 | rpm | 30000 | 40000 |
空载电流 | mA | 80 | 130 |
失速扭矩 | mN.m | 49.7 | 104.3 |
失速电流 | A | 6.7 | 18.5 |
最大效率 | % | 79 | 84 |
电阻 | Ω | 3.6 | 1.3 |
导通 | mH | 0.17 | 0.07 |
反电动势 | mV/rpm | 0.79 | 0.6 |
扭矩常数 | mN.m/A | 7.55 | 5.69 |
速度常数 | rpm/V | 1265 | 1678 |
速度常数 | A/mN.m | 0.132 | 0.176 |
速度/扭矩梯度 | rpm/mN.m | 603.4 | 383.5 |
机械时间常数 | ms | 9.7 | 9.7 |
转子惯性 | g.cm² | 0.95 | 1.2 |
传感器 | HALL | HALL | |
轴承 | Ball Bearing | Ball Bearing | |
绝缘等级 | E | E | |
保护阶级 | IP40 | IP40 | |
工作温度 | ℃ | -20---50 | -20---50 |
储存温度 | ℃ | -20---70 | -20---70 |
工作湿度 | ≤85%RH(无结露) | ≤85%RH(无结露) | |
大量 | g | 41 | 52 |
长度 | mm | 45 | 56 |
中国江苏省常州市武进区新雅路18号A1-B3